男士尺寸

男士下装:适合腰围
尺寸 英吋 公分
S 26.8 - 29.1 68 - 74
中号 29.2 - 31.5 75 - 80
L 31.6 - 33.5 81 - 85
XL 33.6 - 36.2 86 - 92
特大号 36.3 - 38.6 93 - 98

男士上衣:适合胸部尺寸
尺寸 英吋 公分
S 30 - 33.5 76 - 85
中号 33.6 - 37 86 - 94
L 37.1 - 42.1 95 - 107
XL 42.2 - 46 108 - 117
特大号 46.1 - 50 118 - 127

男士睡衣
顶部: 适合胸部尺寸
尺寸 英吋 公分
S 30 - 33.5 76 - 85
中号 33.6 - 37 86 - 94
L 37.1 - 42.1 95 - 107
XL 42.2 - 46 108 - 117
特大号 46.1 - 50 118 - 127
下装: 腰部 高度
尺寸 英吋 公分 公分
S 26.8 - 29.1 68 - 74 5'3 - 5.6 160-168
中号 29.2 - 31.5 75 - 80 5'6 - 5'85 168-174
L 31.6 - 33.5 81 - 85 5'7 - 5'10 170-178
XL 33.6 - 36.2 86 - 92 5'10 - 6'0 178-183
特大号 36.3 - 38.6 93 - 98 6'0+ 183+

女士尺寸

最高额

尺寸指南

腰部 时髦的
尺寸 英吋 公分 英吋 公分
S 22 - 24.8 56 - 63 33 - 36.2 84 - 92
中号 24.9 - 28 64 - 71 36.3 - 39.4 93 - 100
L 28.1 - 29.9 72 - 76 39.5 - 41 101 - 104
XL 30 - 31.5 77 - 80 41.1 - 42.5 105 - 108
特大号 31.6 - 35.8 81 - 91 42.6 - 44.5 109 - 113

尺寸指南

适合胸部尺寸
尺寸 英吋 公分
S 29 - 31.9 74 - 81
中号 32 - 33.8 82 - 86
L 33.9 - 37 87 - 94
XL 37.1 - 40.1 95 - 102
特大号 40.2 - 44.5 103 - 112

尺寸指南

罩杯尺寸
尺寸 英吋 公分
S 32A/B 70A/B
中号 32C、34B/C 70℃、75℃
L 36B/C/D 80B/C/D
XL 38℃/日 85B/C/D

尺寸指南

上胸围尺寸
尺寸 英吋 公分
S 29 - 31.9 74 - 81
中号 32 - 33.8 82 - 86
L 33.9 - 37 87 - 94
XL 37.1 - 40.1 95 - 102
特大号 40.2 - 44.5 103 - 112

下装 腰围尺寸
尺寸 英吋 公分
S 22 - 24.8 56 - 63
中号 24.9 - 28 64 - 71
L 28.1 - 29.9 72 - 76
XL 30 - 31.5 77 - 80
特大号 31.6 - 35.8 81 - 91