所有尺寸均以厘米(cm)為單位。約1厘米 等於0.393英寸。

男裝尺碼

身高 胸幅 腰圍
S 160-168 76-85 68-74
M 168-174 84-94 75-80
L 170-178 93-107 81-85
XL 178-183 106-117 86-92
XXL 183-190 116-127 93-98
   

女裝尺碼

上衣
 
身高 胸幅 Cup Size Lower Bust 
S 152-158 74-81 32A/B; 70A/B 68-72 
M 158-168 81-86 32C, 34B/C; 70C, 75B/C 73-77 
L 165-170 86-94 36B/C/D; 80B/C/D 78-82 
XL 170-177 93-102 38C/D; 85B/C/D 83-87 
XXL 177-183 101-112    
 


褲類

身高 腰圍 Hip
S 152-158 56-63 84-92
M 158-168 63-71 92-100
L 165-170 71-76 100-104
XL 170-177 76-80 104-108
XXL 177-183 81-91